Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:59:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:59:15 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
03:59:12 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
03:59:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:59:06 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
03:59:03 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:59:00 24/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
03:58:57 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:58:54 24/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
03:58:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:58:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:58:45 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:58:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:58:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:58:36 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:58:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:58:30 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
03:58:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:58:24 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:58:21 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
