Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:47 15/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | < 0,000001 | ||
21:51:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:41 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:39 15/05/2026 | 4 | 2.150 | 1.432.340 4,78% | < 0,000001 | ||
21:51:37 15/05/2026 | 3 | 2.425 | 577.978 1,93% | < 0,000001 | ||
21:51:35 15/05/2026 | 3 | 2.071 | 517.886 1,73% | < 0,000001 | ||
21:51:33 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:31 15/05/2026 | 4 | 2.276 | 821.132 2,74% | < 0,000001 | ||
21:51:29 15/05/2026 | 5 | 2.746 | 1.068.595 3,57% | < 0,000001 | ||
21:51:27 15/05/2026 | 8 | 4.635 | 701.131 2,34% | < 0,000001 | ||
21:51:25 15/05/2026 | 2 | 1.246 | 260.566 0,87% | < 0,000001 | ||
21:51:23 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:21 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:19 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:17 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:15 15/05/2026 | 2 | 1.064 | 68.540 0,23% | < 0,000001 | ||
21:51:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:51:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
21:51:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
