Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:37 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:58:35 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:33 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:31 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:29 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:27 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:25 15/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
00:58:23 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:21 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:19 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:17 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:15 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
00:58:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:58:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:57:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
