Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:46:21 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:19 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:17 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:15 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:46:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:46:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:45:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:45:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:45:55 15/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.427 0,56% | < 0,000001 | ||
05:45:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:45:51 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:45:49 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:45:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:45:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:45:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
