Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:08:25 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:23 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:21 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:19 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:17 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:15 14/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:08:13 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:11 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:09 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:07 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:05 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:08:03 14/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:08:01 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:59 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:57 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:55 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:53 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:51 14/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:07:49 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:47 14/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
