Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:36:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:36:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:36:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:36:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:36:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:36:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:35:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:55 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:51 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:49 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:35:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:41 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:39 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:35:37 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:35:35 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
