Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:58 15/05/2026 | 46 | 6.382.456 11,61% | 0,076496 | 0,00048823 | 0,00004882 | ||
07:56:58 15/05/2026 | 42 | 5.408.913 9,84% | 0,053879 | 0,00029143 | 0,00002914 | ||
07:56:57 15/05/2026 | 70 | 19.062.817 34,66% | 0,103793 | 0,00197858 | 0,00019785 | ||
07:56:57 15/05/2026 | 45 | 4.824.713 8,78% | 0,337303 | 0,00162739 | 0,00016273 | ||
07:56:56 15/05/2026 | 49 | 6.145.046 11,18% | 0,388281 | 0,002386 | 0,0002386 | ||
07:56:56 15/05/2026 | 45 | 7.826.445 14,23% | 0,200374 | 0,00156821 | 0,00015682 | ||
07:56:55 15/05/2026 | 45 | 6.593.323 11,99% | 0,169179 | 0,00111545 | 0,00011154 | ||
07:56:55 15/05/2026 | 59 | 9.087.249 16,53% | 0,224575 | 0,00204077 | 0,00020407 | ||
07:56:55 15/05/2026 | 44 | 6.449.768 11,73% | 0,093237 | 0,00060135 | 0,00006013 | ||
07:56:54 15/05/2026 | 53 | 5.592.663 10,17% | 0,245309 | 0,00137193 | 0,00013719 | ||
07:56:54 15/05/2026 | 45 | 6.567.233 11,95% | 0,175535 | 0,00115278 | 0,00011527 | ||
07:56:53 15/05/2026 | 38 | 4.019.159 7,31% | 0,103615 | 0,00041644 | 0,00004164 | ||
07:56:53 15/05/2026 | 46 | 5.897.677 10,73% | 0,087634 | 0,00051683 | 0,00005168 | ||
07:56:52 15/05/2026 | 50 | 7.292.309 13,26% | 0,086324 | 0,0006295 | 0,00006295 | ||
07:56:52 15/05/2026 | 34 | 8.506.787 15,47% | 0,08781 | 0,00074698 | 0,00007469 | ||
07:56:51 15/05/2026 | 51 | 8.286.218 15,07% | 0,301355 | 0,00249709 | 0,0002497 | ||
07:56:51 15/05/2026 | 44 | 5.836.771 10,62% | 0,163651 | 0,00095519 | 0,00009551 | ||
07:56:50 15/05/2026 | 57 | 10.528.576 19,15% | 0,066716 | 0,00070243 | 0,00007024 | ||
07:56:50 15/05/2026 | 60 | 9.298.526 16,91% | 0,059852 | 0,00055654 | 0,00005565 | ||
07:56:50 15/05/2026 | 45 | 8.612.346 15,66% | 0,084278 | 0,00072583 | 0,00007258 |
