Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48:08 15/05/2026 | 89 | 16.738.283 30,44% | 0,081621 | 0,0013662 | 0,00013662 | ||
10:48:07 15/05/2026 | 42 | 3.709.617 6,75% | 0,115034 | 0,00042673 | 0,00004267 | ||
10:48:07 15/05/2026 | 88 | 12.702.872 23,1% | 0,102706 | 0,00130466 | 0,00013046 | ||
10:48:07 15/05/2026 | 97 | 13.507.507 24,56% | 0,15915 | 0,00214972 | 0,00021497 | ||
10:48:06 15/05/2026 | 63 | 7.041.166 12,81% | 0,083458 | 0,00058764 | 0,00005876 | ||
10:48:06 15/05/2026 | 73 | 8.989.577 16,35% | 0,098411 | 0,00088467 | 0,00008846 | ||
10:48:05 15/05/2026 | 80 | 11.666.429 21,22% | 0,113702 | 0,0013265 | 0,00013265 | ||
10:48:05 15/05/2026 | 88 | 8.893.966 16,18% | 0,145928 | 0,00129788 | 0,00012978 | ||
10:48:04 15/05/2026 | 132 | 23.826.003 43,33% | 0,089047 | 0,00212165 | 0,00021216 | ||
10:48:04 15/05/2026 | 74 | 10.272.723 18,68% | 0,077735 | 0,00079856 | 0,00007985 | ||
10:48:03 15/05/2026 | 77 | 13.961.742 25,39% | 0,079108 | 0,00110448 | 0,00011044 | ||
10:48:03 15/05/2026 | 95 | 10.056.550 18,29% | 0,192126 | 0,00193213 | 0,00019321 | ||
10:48:03 15/05/2026 | 54 | 6.009.480 10,93% | 0,10181 | 0,00061182 | 0,00006118 | ||
10:48:02 15/05/2026 | 121 | 13.448.727 24,46% | 0,239563 | 0,00322182 | 0,00032218 | ||
10:48:02 15/05/2026 | 82 | 10.064.864 18,3% | 0,190497 | 0,00191733 | 0,00019173 | ||
10:48:01 15/05/2026 | 85 | 12.787.755 23,26% | 0,109941 | 0,0014059 | 0,00014059 | ||
10:48:01 15/05/2026 | 90 | 13.781.159 25,06% | 0,068792 | 0,00094803 | 0,0000948 | ||
10:48:00 15/05/2026 | 87 | 10.842.700 19,72% | 0,113172 | 0,00122709 | 0,0001227 | ||
10:48:00 15/05/2026 | 82 | 9.900.386 18,01% | 0,060505 | 0,00059902 | 0,0000599 | ||
10:47:59 15/05/2026 | 55 | 5.133.601 9,34% | 0,096641 | 0,00049611 | 0,00004961 |
