Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15:36 15/05/2026 | 90 | 12.334.402 22,43% | 0,093794 | 0,0011569 | 0,00011569 | ||
11:15:36 15/05/2026 | 82 | 24.976.092 45,42% | 0,064689 | 0,00161568 | 0,00016156 | ||
11:15:35 15/05/2026 | 71 | 11.946.285 21,73% | 0,072431 | 0,00086528 | 0,00008652 | ||
11:15:35 15/05/2026 | 98 | 9.848.173 17,91% | 0,07874 | 0,00077544 | 0,00007754 | ||
11:15:34 15/05/2026 | 103 | 15.413.634 28,03% | 0,106922 | 0,00164806 | 0,0001648 | ||
11:15:34 15/05/2026 | 124 | 10.606.091 19,29% | 0,145184 | 0,00153983 | 0,00015398 | ||
11:15:33 15/05/2026 | 112 | 12.888.966 23,44% | 0,328336 | 0,00423191 | 0,00042319 | ||
11:15:33 15/05/2026 | 89 | 14.216.720 25,85% | 0,139512 | 0,0019834 | 0,00019834 | ||
11:15:32 15/05/2026 | 96 | 18.375.692 33,42% | 0,081474 | 0,00149715 | 0,00014971 | ||
11:15:32 15/05/2026 | 56 | 5.457.003 9,93% | 1,176783 | 0,0064217 | 0,00064217 | ||
11:15:32 15/05/2026 | 95 | 17.000.466 30,91% | 0,084745 | 0,0014407 | 0,00014407 | ||
11:15:31 15/05/2026 | 82 | 10.277.092 18,69% | 3,434992 | 0,03530172 | 0,00353017 | ||
11:15:31 15/05/2026 | 83 | 15.746.077 28,63% | 0,109433 | 0,00172314 | 0,00017231 | ||
11:15:30 15/05/2026 | 53 | 4.318.481 7,86% | 0,082087 | 0,00035449 | 0,00003544 | ||
11:15:30 15/05/2026 | 65 | 11.026.843 20,05% | 0,058492 | 0,00064498 | 0,00006449 | ||
11:15:29 15/05/2026 | 85 | 10.645.389 19,36% | 0,083095 | 0,00088458 | 0,00008845 | ||
11:15:29 15/05/2026 | 62 | 13.336.022 24,25% | 0,071554 | 0,00095424 | 0,00009542 | ||
11:15:28 15/05/2026 | 90 | 9.831.029 17,88% | 0,097925 | 0,00096271 | 0,00009627 | ||
11:15:28 15/05/2026 | 95 | 8.717.646 15,86% | 0,075374 | 0,00065708 | 0,0000657 | ||
11:15:28 15/05/2026 | 88 | 12.402.889 22,56% | 0,063593 | 0,00078874 | 0,00007887 |
