Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:38 15/05/2026 | 52 | 10.090.649 18,35% | 0,075534 | 0,00076219 | 0,00007621 | ||
04:20:38 15/05/2026 | 61 | 7.629.219 13,88% | 0,123379 | 0,00094128 | 0,00009412 | ||
04:20:37 15/05/2026 | 28 | 2.494.142 4,54% | 0,303984 | 0,00075818 | 0,00007581 | ||
04:20:37 15/05/2026 | 61 | 8.446.780 15,36% | 0,128201 | 0,00108289 | 0,00010828 | ||
04:20:36 15/05/2026 | 48 | 26.492.340 48,17% | 0,059878 | 0,00158633 | 0,00015863 | ||
04:20:36 15/05/2026 | 64 | 6.410.515 11,66% | 0,193024 | 0,00123738 | 0,00012373 | ||
04:20:35 15/05/2026 | 59 | 7.024.746 12,78% | 0,411481 | 0,00289055 | 0,00028905 | ||
04:20:35 15/05/2026 | 60 | 8.337.752 15,16% | 0,340638 | 0,00284015 | 0,00028401 | ||
04:20:34 15/05/2026 | 53 | 7.239.003 13,17% | 3,147371 | 0,02278383 | 0,00227838 | ||
04:20:34 15/05/2026 | 48 | 4.728.457 8,6% | 0,07255 | 0,00034304 | 0,0000343 | ||
04:20:33 15/05/2026 | 46 | 5.468.855 9,95% | 0,060552 | 0,00033115 | 0,00003311 | ||
04:20:33 15/05/2026 | 47 | 6.050.266 11,01% | 0,055035 | 0,00033297 | 0,00003329 | ||
04:20:33 15/05/2026 | 67 | 6.283.966 11,43% | 0,111686 | 0,00070183 | 0,00007018 | ||
04:20:32 15/05/2026 | 54 | 6.822.400 12,41% | 0,084206 | 0,00057449 | 0,00005744 | ||
04:20:32 15/05/2026 | 49 | 13.497.091 24,55% | 0,092278 | 0,00124549 | 0,00012454 | ||
04:20:31 15/05/2026 | 58 | 8.959.442 16,29% | 0,067863 | 0,00060801 | 0,0000608 | ||
04:20:31 15/05/2026 | 78 | 7.873.930 14,32% | 0,303558 | 0,0023902 | 0,00023902 | ||
04:20:30 15/05/2026 | 56 | 21.647.821 39,36% | 0,064349 | 0,00139301 | 0,0001393 | ||
04:20:30 15/05/2026 | 54 | 7.920.750 14,41% | 0,068899 | 0,00054573 | 0,00005457 | ||
04:20:29 15/05/2026 | 50 | 5.057.955 9,2% | 0,112746 | 0,00057026 | 0,00005702 |
