Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:02:07 14/05/2026 | 108 | 22.696.152 41,27% | 0,115655 | 0,00262493 | 0,00026249 | ||
18:02:06 14/05/2026 | 158 | 22.657.096 41,2% | 0,216038 | 0,0048948 | 0,00048948 | ||
18:02:06 14/05/2026 | 97 | 15.396.958 28% | 0,261386 | 0,00402454 | 0,00040245 | ||
18:02:05 14/05/2026 | 129 | 25.108.319 45,66% | 0,796387 | 0,01999595 | 0,00199959 | ||
18:02:05 14/05/2026 | 131 | 23.001.933 41,83% | 0,098734 | 0,00227108 | 0,0002271 | ||
18:02:05 14/05/2026 | 90 | 14.817.367 26,95% | 0,126552 | 0,00187518 | 0,00018751 | ||
18:02:04 14/05/2026 | 119 | 16.188.930 29,44% | 0,082463 | 0,00133499 | 0,00013349 | ||
18:02:04 14/05/2026 | 107 | 14.387.315 26,16% | 0,06564 | 0,00094439 | 0,00009443 | ||
18:02:03 14/05/2026 | 115 | 14.729.916 26,79% | 0,089343 | 0,00131602 | 0,0001316 | ||
18:02:03 14/05/2026 | 111 | 17.033.422 30,97% | 0,058019 | 0,00098826 | 0,00009882 | ||
18:02:02 14/05/2026 | 117 | 19.457.612 35,38% | 0,192492 | 0,00374543 | 0,00037454 | ||
18:02:02 14/05/2026 | 116 | 18.007.257 32,75% | 0,168448 | 0,00303329 | 0,00030332 | ||
18:02:01 14/05/2026 | 154 | 19.262.928 35,03% | 0,150557 | 0,00290017 | 0,00029001 | ||
18:02:01 14/05/2026 | 125 | 23.321.080 42,41% | 0,207662 | 0,00484291 | 0,00048429 | ||
18:02:00 14/05/2026 | 164 | 23.862.345 43,39% | 0,213416 | 0,00509261 | 0,00050926 | ||
18:02:00 14/05/2026 | 101 | 20.598.558 37,46% | 0,102586 | 0,00211313 | 0,00021131 | ||
18:02:00 14/05/2026 | 86 | 24.055.212 43,74% | 0,101841 | 0,00244982 | 0,00024498 | ||
18:01:59 14/05/2026 | 99 | 13.367.860 24,31% | 0,394482 | 0,00527338 | 0,00052733 | ||
18:01:59 14/05/2026 | 90 | 23.640.822 42,99% | 0,068805 | 0,00162662 | 0,00016266 | ||
18:01:58 14/05/2026 | 100 | 13.281.866 24,15% | 2,043858 | 0,02714625 | 0,00271462 |
