Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:54 15/05/2026 | 63 | 7.348.882 13,37% | 0,2322 | 0,00170641 | 0,00017064 | ||
06:02:54 15/05/2026 | 72 | 13.627.199 24,78% | 0,082787 | 0,00112815 | 0,00011281 | ||
06:02:53 15/05/2026 | 57 | 5.863.281 10,67% | 0,185121 | 0,00108541 | 0,00010854 | ||
06:02:53 15/05/2026 | 84 | 11.041.051 20,08% | 0,176688 | 0,00195082 | 0,00019508 | ||
06:02:53 15/05/2026 | 53 | 5.762.955 10,48% | 0,188092 | 0,00108396 | 0,00010839 | ||
06:02:52 15/05/2026 | 62 | 6.866.944 12,49% | 0,127134 | 0,00087302 | 0,0000873 | ||
06:02:52 15/05/2026 | 57 | 6.623.106 12,05% | 0,100976 | 0,00066877 | 0,00006687 | ||
06:02:51 15/05/2026 | 39 | 4.560.038 8,3% | 0,120087 | 0,0005476 | 0,00005476 | ||
06:02:51 15/05/2026 | 41 | 5.942.026 10,81% | 0,111024 | 0,0006597 | 0,00006597 | ||
06:02:50 15/05/2026 | 34 | 3.184.804 5,8% | 0,104988 | 0,00033436 | 0,00003343 | ||
06:02:50 15/05/2026 | 62 | 5.841.597 10,63% | 0,108371 | 0,00063306 | 0,0000633 | ||
06:02:49 15/05/2026 | 54 | 5.332.789 9,7% | 0,220552 | 0,00117616 | 0,00011761 | ||
06:02:49 15/05/2026 | 42 | 8.933.869 16,25% | 0,307816 | 0,00274999 | 0,00027499 | ||
06:02:49 15/05/2026 | 63 | 7.679.615 13,97% | 1,704444 | 0,01308947 | 0,00130894 | ||
06:02:48 15/05/2026 | 47 | 7.339.935 13,35% | 0,067453 | 0,0004951 | 0,00004951 | ||
06:02:48 15/05/2026 | 50 | 6.493.246 11,81% | 0,077216 | 0,00050138 | 0,00005013 | ||
06:02:47 15/05/2026 | 67 | 5.626.650 10,24% | 0,235026 | 0,00132241 | 0,00013224 | ||
06:02:47 15/05/2026 | 63 | 10.757.608 19,56% | 0,12894 | 0,00138708 | 0,0001387 | ||
06:02:46 15/05/2026 | 42 | 3.198.170 5,82% | 0,317666 | 0,00101595 | 0,00010159 | ||
06:02:46 15/05/2026 | 59 | 9.430.026 17,15% | 0,10935 | 0,00103118 | 0,00010311 |
