Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.271 | 10:11:02 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.363 | 10:10:17 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
57.266 | 10:10:10 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.264 | 10:10:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.262 | 10:10:08 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.255 | 10:09:40 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
222.756 | 10:09:31 18/05/2026 | 423.001 | -- | 0BNB | ||||
71.476 | 10:09:13 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
85.315 | 10:09:07 18/05/2026 | 2.629.078 | 5 | < 0,00000001 | ||||
45.362 | 10:08:48 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
71.475 | 10:08:44 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
57.253 | 10:08:42 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.251 | 10:08:36 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.247 | 10:08:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.622 | 10:07:29 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
45.361 | 10:06:59 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
57.241 | 10:06:56 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.239 | 10:06:54 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.374 | 10:06:41 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
57.237 | 10:06:14 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
