Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.829 | 02:01:46 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
86.829 | 02:01:45 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.069 | 02:01:26 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
86.808 | 02:01:14 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
176.884 | 02:00:55 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.061 | 02:00:14 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.994.186 | 01:59:05 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
42.660 | 01:58:28 17/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
149 | 01:58:15 17/05/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
24.950 | 01:57:49 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
178.165 | 01:57:18 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.804 | 01:57:16 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.802 | 01:57:12 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
34.018 | 01:57:09 17/05/2026 | 8.994.984 | -- | 0BNB | ||||
42.659 | 01:56:05 17/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
176.881 | 01:56:03 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
86.798 | 01:55:43 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.796 | 01:55:40 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.059 | 01:55:20 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
31.313 | 01:55:17 17/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB |
