Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21:11:11 22/05/2026 | 52.293 | 1 | 0BNB | ||||
398.897 | 21:11:11 22/05/2026 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
1.004 | 21:11:11 22/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
1.003 | 21:11:11 22/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
421.837 | 21:11:11 22/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
647.163 | 21:11:11 22/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
5.128 | 21:11:11 22/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
24 | 21:11:11 22/05/2026 | 252.979 | 1 | 0BNB | ||||
6.312 | 21:11:11 22/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0,03 | ||||
2.486 | 21:11:11 22/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
2.485 | 21:11:11 22/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
7.238 | 21:11:11 22/05/2026 | 1.200.000 | 2 | 0,1 | ||||
241.339 | 21:11:11 22/05/2026 | 21.000 | -- | 0,00005636 | ||||
273 | 21:11:11 22/05/2026 | 655.720 | -- | 0,10105 | ||||
295.520 | 21:11:11 22/05/2026 | 21.200 | -- | 0BNB | ||||
244.814 | 21:11:11 22/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.117 | 21:11:11 22/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
2.674 | 21:11:11 22/05/2026 | 90.000 | 6 | 0BNB | ||||
| 0 | 21:11:11 22/05/2026 | 60.955 | -- | 0BNB | ||||
439.375 | 21:11:11 22/05/2026 | 300.000 | -- | 0,35 |
