Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
approve | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000371 | |||||
0x4d819a2a | 18:48:46 14/05/2026 | 0,0015 | 0,00004809 | |||||
0x6dc11b19 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00001396 | |||||
0x4d819a2a | 18:48:46 14/05/2026 | 0,22 | 0,0000364 | |||||
0x27772d13 | 18:48:46 14/05/2026 | 0,0005 | 0,00008745 | |||||
0x80223fdc | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000798 | |||||
BNB transfer | 18:48:46 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000252 | |||||
0x661904a1 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000567 | |||||
buy | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00001004 | |||||
0xb982fd01 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x677b1863 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00002019 | |||||
0xc0dec512 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00005786 | |||||
0xe0a3a648 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00001914 | |||||
0xc0935e2e | 18:48:46 14/05/2026 | 0,00040282 | 0,00001144 | |||||
0x661904a1 | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000567 | |||||
0x7b6ec27f | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00173693 | |||||
0x4d819a2a | 18:48:46 14/05/2026 | 0BNB | 0,00072173 | |||||
0x4d819a2a | 18:48:46 14/05/2026 | 0,04 | 0,00010314 | |||||
0x87f27655 | 18:48:46 14/05/2026 | 0,2 | 0,00179131 |
