Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:46:34 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:32 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:30 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:28 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:26 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:24 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:22 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:46:20 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:18 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:16 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:14 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:12 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:10 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:46:08 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:06 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:04 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:02 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:46:00 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:45:58 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:45:56 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
