Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:04 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:53:02 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:53:00 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:58 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:52:56 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:54 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:52 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:50 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:48 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:46 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:44 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:52:42 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:40 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:38 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:36 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:34 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:32 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:52:30 15/05/2026 | 2 | 2.019 | 163.019 0,55% | < 0,000001 | ||
02:52:28 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:52:26 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
