Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:46 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:44 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:27:42 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:40 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:38 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:36 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:34 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:32 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
03:27:30 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:28 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:26 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:24 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:22 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:20 15/05/2026 | 2 | 2.170 | 372.862 1,25% | < 0,000001 | ||
03:27:18 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:16 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:14 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:12 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:10 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:27:08 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
