Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:13:02 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:13:00 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:58 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:12:56 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:54 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:52 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:50 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:48 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:46 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:44 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:12:42 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:40 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:38 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:36 15/05/2026 | 2 | 2.019 | 162.935 0,55% | < 0,000001 | ||
12:12:34 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:32 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:12:30 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:28 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:26 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:12:24 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
