Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:30:13 14/05/2026 | 6 | 0,00385 | 11,662497 | ||
12:30:06 14/05/2026 | 10 | 0,00672 | 11,662497 | ||
12:30:01 14/05/2026 | 6 | 0,009172 | 11,662497 | ||
12:29:55 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662497 | ||
12:29:49 14/05/2026 | 2 | 0,001554 | 11,662496 | ||
12:29:43 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662496 | ||
12:29:37 14/05/2026 | 2 | 0,001922 | 11,662496 | ||
12:29:31 14/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,662496 | ||
12:29:25 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662495 | ||
12:29:19 14/05/2026 | 4 | 0,007848 | 11,662495 | ||
12:29:13 14/05/2026 | 9 | 0,005192 | 11,662495 | ||
12:29:07 14/05/2026 | 9 | 0,012579 | 11,662495 | ||
12:29:02 14/05/2026 | 6 | 0,006058 | 11,662494 | ||
12:28:58 14/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,662494 | ||
12:28:52 14/05/2026 | 3 | 0,005434 | 11,662494 | ||
12:28:46 14/05/2026 | 2 | 0,001975 | 11,662493 | ||
12:28:40 14/05/2026 | 2 | 0,003874 | 11,662493 | ||
12:28:34 14/05/2026 | 3 | 0,005225 | 11,662493 | ||
12:28:32 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,662493 | ||
12:28:25 14/05/2026 | 3 | 0,002563 | 11,662492 |














