Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:26:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,42948801 | 0,00000226 | ||
06:14:39 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,42895826 | 0,00000226 | ||
14:39:02 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,42369767 | 0,00005424 | ||
09:48:35 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,42256771 | 0,00000225 | ||
16:17:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,42083352 | 0,00000227 | ||
02:25:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,42075332 | 0,00000227 | ||
18:01:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,41935183 | 0,0000226 | ||
02:13:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41879253 | 0,0000226 | ||
02:41:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41876993 | 0,00000227 | ||
23:15:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,41820673 | 0,0000226 | ||
18:47:10 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,41798324 | 0,0000226 | ||
01:16:28 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,41577 | 0,0000023 | ||
15:28:44 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,41422461 | 0,00000261 | ||
00:26:07 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,41320024 | 0,00004 | ||
04:08:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,41310724 | 0,00000193 | ||
04:08:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,41310531 | 0,00004 | ||
12:08:34 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,41301665 | 0,00000225 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41288652 | 0,0000226 | ||
20:41:04 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,4127716 | 0,0000226 | ||
16:49:06 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,41165346 | 0,00000259 |
