Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:08 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,22377202 | 0,00000227 | ||
19:26:48 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,20231113 | 0,00000225 | ||
20:11:52 14/05/2026 | 7 | 2 | 11,19917505 | 0,00023782 | ||
01:37:42 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,18223076 | 0,00000227 | ||
07:35:48 14/05/2026 | 11 | 1 | 11,18110855 | 0,00001706 | ||
09:07:41 14/05/2026 | 2 | 2 | 11,18110149 | 0,00000374 | ||
01:47:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,13346719 | 0,00000227 | ||
21:55:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 11,1290171 | 0,00000227 | ||
21:55:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 11,12459113 | 0,00000225 | ||
02:17:18 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,11845868 | 0,00000226 | ||
06:45:14 14/05/2026 | 4 | 2 | 11,1102253 | 0,000067 | ||
18:53:58 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,10226262 | 0,00000227 | ||
04:16:56 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,09693495 | 0,00000227 | ||
21:55:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 11,08340688 | 0,00000227 | ||
02:47:37 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,05138037 | 0,00000227 | ||
20:11:52 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,04801541 | 0,00000227 | ||
17:58:24 14/05/2026 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
22:56:05 13/05/2026 | 1 | 2 | 10,99880266 | 0,00000225 | ||
15:02:09 14/05/2026 | 1 | 2 | 10,99756475 | 0,00000226 | ||
16:34:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 10,9837192 | 0,00000227 |
