Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:59 15/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,08132496 | 0,00000225 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,21249733 | 0,00000225 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 7,65133023 | 0,00000225 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,072489 | 0,00000225 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,10008745 | 0,00000381 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 2 | 0,00000234 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 5,04369408 | 0,00000226 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,73280685 | 0,00000226 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,1000936 | 0,00000381 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 32,65035126 | 0,00000374 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 17,57994458 | 0,00000227 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 3,49801544 | 0,00000226 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 297,99980225 | 0,00000225 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 3 | 2 | 97,00000582 | 0,00000522 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 16,19859373 | 0,00000227 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,15798263 | 0,0000045 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,15798645 | 0,00000382 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
06:06:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
