Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:44 15/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:37:44 15/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
03:37:44 15/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
03:37:44 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
03:37:44 15/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
03:36:25 15/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:36:23 15/05/2026 | 1 | 2 | 20,08407949 | 0,00000227 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 32 | 1 | 18,28557371 | 0,00004814 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 3 | 2 | 3,0081055 | 0,00000522 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 14 | 2 | 6,58009295 | 0,000215 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,22826648 | 0,0000226 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,50465739 | 0,00004 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,50465932 | 0,00000193 | ||
03:36:23 15/05/2026 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
03:36:23 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
03:36:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
03:36:23 15/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
03:35:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 7,87379149 | 0,00000226 | ||
03:35:48 15/05/2026 | 2 | 2 | 15 | 0,00000372 | ||
03:35:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00655225 | 0,00000225 |
