Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:13:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06:13:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 17,94 | 0,0001152 | ||
06:13:55 14/05/2026 | 10 | 1 | 0,54100541 | 0,00100541 | ||
06:13:55 14/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 1 | 33 | 4,42405703 | 0,00001279 | ||
06:13:55 14/05/2026 | 1 | 7 | 0,22200617 | 0,00000395 | ||
06:13:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 10,0001 | 0,00000227 | ||
06:13:55 14/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
06:13:55 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:10:23 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,24283009 | 0,00000225 |
