Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,44427894 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,88890415 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 15,851798 | 0,00001 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,40049964 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,44468146 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 12,9708027 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,79968402 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,23332522 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,22215077 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,80000268 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,73456519 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,73112454 | 0,0000522 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,66747446 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,70953454 | 0,0000226 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,60002246 | 0,0000374 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 6 | 823,8708 | 0,0000364 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,38386675 | 0,00005675 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0710904 | 0,0000904 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,16701 | 0,0000904 | ||
22:47:26 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
