Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:22:47 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,02261218 | 0,00000512 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,37128847 | 0,00000452 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 100 | 1 | 44,28194255 | 0,00074455 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,19224453 | 0,0000192 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,74553974 | 0,0000374 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,19229278 | 0,00004825 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 2 | 2 | 0,00001 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 4 | 1 | 1,45407852 | 0,00016 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
13:22:47 14/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
13:22:47 14/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
13:22:47 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:12:50 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
13:12:50 14/05/2026 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
13:12:50 14/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
13:12:50 14/05/2026 | 13 | 2 | 3,14218144 | 0,00002002 | ||
13:12:50 14/05/2026 | 1 | 41 | 0,18761199 | 0,00003326 | ||
13:12:50 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,19001215 | 0,00000599 |
