Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:19:45 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:19:45 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,63509564 | 0,0000188 | ||
09:19:45 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09:19:45 14/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
09:19:45 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,2162264 | 0,00000226 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,04553227 | 0,00000227 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,63509907 | 0,00000343 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,10069646 | 0,0000023 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 98 | 1 | 9,21509215 | 0,00022692 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:18:44 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,114 | 0,00004775 |
