Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23:28:51 16/05/2026 | 2.211 | 10.000 4,74611799 | 0,79101966 | ||
6 | 23:28:32 16/05/2026 | 2.316 | 10.000 1,40486562 | 0,23414427 | ||
15 | 23:27:54 16/05/2026 | 4.871 | 10.000 15,45063776 | 1,03004251 | ||
4 | 23:26:17 16/05/2026 | 1.829 | 10.000 0,5062992 | 0,1265748 | ||
3 | 23:26:08 16/05/2026 | 1.527 | 10.000 1,21358082 | 0,40452694 | ||
101 | 23:25:44 16/05/2026 | 32.570 | 10.000 8,62465404 | 0,08539261 | ||
4 | 23:24:34 16/05/2026 | 1.830 | 10.000 3,5866 | 0,89665 | ||
20 | 23:24:07 16/05/2026 | 5.501 | 10.000 18,07303312 | 0,90365165 | ||
20 | 23:21:17 16/05/2026 | 7.308 | 10.000 11,32438416 | 0,5662192 | ||
37 | 23:19:03 16/05/2026 | 11.267 | 10.000 24,0411727 | 0,64976142 | ||
3 | 23:14:10 16/05/2026 | 1.604 | 10.000 0,0666776 | 0,02222586 | ||
4 | 23:14:02 16/05/2026 | 2.044 | 10.000 6,213 | 1,55325 | ||
45 | 23:13:03 16/05/2026 | 16.649 | 10.000 2,48166068 | 0,05514801 | ||
20 | 23:12:53 16/05/2026 | 10.665 | 10.000 12,12086329 | 0,60604316 | ||
8 | 23:11:05 16/05/2026 | 75.734 | 10.000 46,92036285 | 5,86504535 | ||
21 | 23:10:42 16/05/2026 | 49.358 | 10.000 34,63921285 | 1,64948632 | ||
18 | 23:08:43 16/05/2026 | 8.772 | 10.000 14,97650963 | 0,83202831 | ||
96 | 23:06:49 16/05/2026 | 46.340 | 10.000 11,12158214 | 0,11584981 | ||
2 | 23:06:11 16/05/2026 | 1.207 | 10.000 0,904 | 0,452 | ||
2 | 23:05:47 16/05/2026 | 1.649 | 10.000 0,4630314 | 0,2315157 |
