Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 01:47:33 14/05/2026 | 1.601 | 10.000 1,843 | 0,46075 | ||
3 | 01:47:25 14/05/2026 | 1.375 | 10.000 0,07792858 | 0,02597619 | ||
33 | 01:47:20 14/05/2026 | 8.800 | 10.000 4,00461204 | 0,12135188 | ||
5 | 01:46:23 14/05/2026 | 2.053 | 10.000 4,2298 | 0,84596 | ||
9 | 01:46:10 14/05/2026 | 5.081 | 10.000 7,20861246 | 0,80095694 | ||
43 | 01:45:11 14/05/2026 | 13.082 | 10.000 15,77440774 | 0,36684669 | ||
1 | 01:42:59 14/05/2026 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 01:42:56 14/05/2026 | 1.968 | 10.000 0,52917588 | 0,13229397 | ||
31 | 01:42:47 14/05/2026 | 9.588 | 10.000 5,97194948 | 0,19264353 | ||
24 | 01:41:29 14/05/2026 | 8.684 | 10.000 13,97450248 | 0,58227093 | ||
36 | 01:39:29 14/05/2026 | 10.069 | 10.000 1,66957207 | 0,046377 | ||
12 | 01:39:12 14/05/2026 | 4.585 | 10.000 7,92300644 | 0,66025053 | ||
15 | 01:38:01 14/05/2026 | 4.612 | 10.000 8,08017171 | 0,53867811 | ||
16 | 01:36:30 14/05/2026 | 5.608 | 10.000 11,799118 | 0,73744487 | ||
21 | 01:35:26 14/05/2026 | 9.465 | 10.000 4,70602999 | 0,22409666 | ||
19 | 01:34:32 14/05/2026 | 5.584 | 10.000 10,48413258 | 0,55179645 | ||
2 | 01:32:33 14/05/2026 | 1.212 | 10.000 0,9625 | 0,48125 | ||
26 | 01:32:20 14/05/2026 | 20.631 | 10.000 6,11849422 | 0,2353267 | ||
2 | 01:31:40 14/05/2026 | 1.174 | 10.000 0,11359438 | 0,05679719 | ||
65 | 01:31:27 14/05/2026 | 16.686 | 10.000 14,42971819 | 0,22199566 |
