Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08:39:06 19/05/2026 | 2.026 | 10.000 2,864 | 0,95466666 | ||
3 | 08:38:11 19/05/2026 | 1.547 | 10.000 1,856 | 0,61866666 | ||
3 | 08:38:07 19/05/2026 | 1.348 | 10.000 1,54317293 | 0,51439097 | ||
8 | 08:37:51 19/05/2026 | 2.507 | 10.000 0,13027712 | 0,01628464 | ||
4 | 08:37:31 19/05/2026 | 1.970 | 10.000 6,2318 | 1,55795 | ||
42 | 08:37:07 19/05/2026 | 14.100 | 10.000 9,72103669 | 0,23145325 | ||
8 | 08:35:18 19/05/2026 | 2.776 | 10.000 3,55746668 | 0,44468333 | ||
19 | 08:34:09 19/05/2026 | 9.439 | 10.000 5,24727539 | 0,27617238 | ||
3 | 08:32:03 19/05/2026 | 1.346 | 10.000 0,9815 | 0,32716666 | ||
6 | 08:31:52 19/05/2026 | 3.486 | 10.000 2,23636 | 0,37272666 | ||
5 | 08:31:35 19/05/2026 | 1.979 | 10.000 2,50811656 | 0,50162331 | ||
52 | 08:31:03 19/05/2026 | 20.693 | 10.000 14,44834718 | 0,27785283 | ||
6 | 08:27:35 19/05/2026 | 2.091 | 10.000 1,61421456 | 0,26903576 | ||
18 | 08:26:24 19/05/2026 | 9.764 | 10.000 19,12527392 | 1,06251521 | ||
24 | 08:23:41 19/05/2026 | 6.310 | 10.000 1,63063776 | 0,06794324 | ||
9 | 08:23:29 19/05/2026 | 3.644 | 10.000 4,33390676 | 0,48154519 | ||
9 | 08:22:53 19/05/2026 | 3.119 | 10.000 8,79843916 | 0,97760435 | ||
4 | 08:21:42 19/05/2026 | 1.539 | 10.000 1,311 | 0,32775 | ||
23 | 08:21:23 19/05/2026 | 11.016 | 10.000 4,27503332 | 0,18587101 | ||
12 | 08:20:59 19/05/2026 | 7.185 | 10.000 11,0019041 | 0,91682534 |
