Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:08 02/06/2026 | 1 | 2 | 1.912,115 | 0,912 | ||
04:30:08 02/06/2026 | 2 | 2 | 147.353,006 | 0,756 | ||
04:30:08 02/06/2026 | 1 | 2 | 641,38401786 | 0,1875 | ||
04:30:08 02/06/2026 | 3 | 2 | 3.575,14211522 | 0,11958498 | ||
04:30:08 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:29:24 02/06/2026 | 1 | 2 | 991,53440394 | 1,1 | ||
04:29:24 02/06/2026 | 1 | 2 | 50,7408677 | 1 | ||
04:29:24 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:28:59 02/06/2026 | 1 | 1 | 1.139,91225 | 0,09649152 | ||
04:28:59 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:28:44 02/06/2026 | 4 | 6 | 617,252286 | 0,452286 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 4 | 6 | 612,112286 | 0,452286 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 1 | 1 | 98 | 0,0964896 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 4 | 6 | 606,972286 | 0,452286 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 2 | 1 | 15,4856579 | 0,34 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 1 | 3 | 1.203,38312051 | 0,6566521 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 1 | 8 | 8.637,18344059 | 0,2586 | ||
04:28:44 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:28:08 02/06/2026 | 1 | 2 | 525 | 1,18947416 | ||
04:28:08 02/06/2026 | 1 | 1 | 99,56688405 | 0,9625 |
