Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:19:00 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:18:47 14/05/2026 | 1 | 0 | 933 | 25.400 0,32% | 8.000.000 | 11 | 2,048279 | ||
21:18:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:17:52 14/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 31 | 2,049302 | ||
21:17:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:16:59 14/05/2026 | 1 | 0 | 788 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
21:16:20 14/05/2026 | 2 | 0 | 925 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 20,428879 | 2,048909 | ||
21:16:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:16:03 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:15:50 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:15:27 14/05/2026 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
21:15:09 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:14:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:14:31 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:14:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:13:51 14/05/2026 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
21:13:26 14/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
21:13:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21:13:22 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
