Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:06:35 15/05/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:06:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:06:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:48 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:45 15/05/2026 | 1 | 0 | 717 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
14:05:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:29 15/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:22 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:19 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:07 15/05/2026 | 3 | 0 | 1.003 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 10 | 2,04865 | ||
14:03:59 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:03:16 15/05/2026 | 2 | 0 | 826 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 10,488235 | 2,048451 | ||
14:03:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
