Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:33:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:33:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:33:45 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:33:11 15/05/2026 | 2 | 0 | 1.375 | 143.878 1,8% | 8.000.000 | 34,307677 | 2,052936 | ||
03:33:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:33:03 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:32:56 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:32:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:32:31 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:32:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:32:11 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:31:42 15/05/2026 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:31:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:31:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:31:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:31:08 15/05/2026 | 11 | 2 | 2.989 | 258.176 3,23% | 8.000.000 | 8,414974 | 2,050172 | ||
03:30:34 15/05/2026 | 4 | 0 | 994 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 13,03875 | 2,049095 | ||
03:30:34 15/05/2026 | 4 | 0 | 994 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 13,03875 | 2,049095 | ||
03:29:43 15/05/2026 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 4,858333 | 2,048306 | ||
03:29:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
