Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:52:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:52:16 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:51:51 15/05/2026 | 2 | 0 | 883 | 44.036 0,55% | 8.007.811 | 10 | 2,04844 | ||
14:51:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:51:10 15/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
14:50:57 15/05/2026 | 10 | 0 | 1.732 | 211.024 2,64% | 8.000.000 | 10 | 2,05011 | ||
14:50:55 15/05/2026 | 2 | 0 | 835 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
14:50:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:50:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:50:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:50:12 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:50:06 15/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
14:49:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:49:29 15/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
14:49:28 15/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
14:49:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:48:23 15/05/2026 | 2 | 0 | 887 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
14:48:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:47:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:47:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
