Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:54 14/05/2026 | 18 | 0 | 2.580 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 1,577777 | 2,048596 | ||
07:18:39 14/05/2026 | 34 | 1 | 4.899 | 714.033 8,93% | 8.000.000 | 1,70485 | 2,049217 | ||
07:18:12 14/05/2026 | 16 | 0 | 2.355 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 1,65 | 2,048554 | ||
07:18:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:17:53 14/05/2026 | 18 | 0 | 2.583 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 1,577777 | 2,048596 | ||
07:17:50 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:17:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:17:25 14/05/2026 | 19 | 0 | 2.694 | 399.000 4,99% | 8.000.000 | 1,65 | 2,048658 | ||
07:16:56 14/05/2026 | 16 | 1 | 2.901 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 1,65 | 2,048554 | ||
07:16:54 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:16:47 14/05/2026 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 1,65 | 2,048554 | ||
07:16:41 14/05/2026 | 16 | 0 | 2.359 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 1,65 | 2,048554 | ||
07:16:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:16:26 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:16:25 14/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:16:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:56 14/05/2026 | 16 | 0 | 2.349 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 1,65 | 2,048554 | ||
07:15:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:48 14/05/2026 | 16 | 0 | 2.350 | 336.066 4,2% | 8.007.811 | 1,65 | 2,048554 | ||
07:15:14 14/05/2026 | 29 | 0 | 3.818 | 609.000 7,62% | 8.000.000 | 1,35862 | 2,048827 |
