Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:22:24 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:21:42 13/05/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
16:21:10 13/05/2026 | 7 | 0 | 1.749 | 209.059 2,62% | 8.000.000 | 16,796024 | 2,051511 | ||
16:21:08 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:21:01 13/05/2026 | 10 | 0 | 1.799 | 237.143 2,97% | 8.000.000 | 8,274393 | 2,049962 | ||
16:20:53 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:20:20 13/05/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
16:20:09 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:19:28 13/05/2026 | 2 | 0 | 880 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 1 | 2,048044 | ||
16:19:08 13/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:18:53 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:18:16 13/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:18:05 13/05/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
16:17:58 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:17:37 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:17:33 13/05/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
16:17:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:17:25 13/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:17:20 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
