Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:07:14 15/05/2026 | 10 | 0 | 1.687 | 210.066 2,63% | 8.000.000 | 9,098868 | 2,049911 | ||
07:07:12 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:06:46 15/05/2026 | 16 | 1 | 2.913 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:06:33 15/05/2026 | 28 | 0 | 3.716 | 588.000 7,35% | 8.000.000 | 11,139285 | 2,054549 | ||
07:06:33 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:06:30 15/05/2026 | 19 | 0 | 2.714 | 399.066 4,99% | 8.000.000 | 9,526394 | 2,051801 | ||
07:06:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:05:18 15/05/2026 | 17 | 0 | 2.483 | 357.000 4,46% | 8.007.804 | 9,470588 | 2,051381 | ||
07:05:05 15/05/2026 | 2 | 0 | 762 | 42.000 0,53% | 8.015.630 | 1 | 2,048042 | ||
07:05:00 15/05/2026 | 18 | 0 | 2.590 | 378.000 4,73% | 8.007.811 | 9,5 | 2,051591 | ||
07:04:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:04:45 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:04:28 15/05/2026 | 17 | 0 | 2.469 | 357.000 4,46% | 8.007.811 | 9,470588 | 2,051381 | ||
07:04:18 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:04:10 15/05/2026 | 17 | 0 | 2.470 | 357.033 4,46% | 8.007.811 | 9,470637 | 2,051381 | ||
07:04:05 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:03:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:03:33 15/05/2026 | 17 | 0 | 2.488 | 357.033 4,47% | 8.000.000 | 9,470637 | 2,051381 | ||
07:03:21 15/05/2026 | 19 | 0 | 3.063 | 447.806 5,6% | 8.000.000 | 14,254476 | 2,054383 | ||
07:02:47 15/05/2026 | 33 | 1 | 4.797 | 693.033 8,67% | 8.000.000 | 9,492448 | 2,054578 |
