Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:59 16/05/2026 | 191 | 59.463 | 12.401.759 20,67% | 59.999.943 | 0,596732 | 0,004215 | ||
14:53:47 16/05/2026 | 343 | 169.132 | 35.061.503 58,5% | 59.941.408 | 0,716861 | 0,016317 | ||
14:53:35 16/05/2026 | 259 | 109.115 | 24.126.165 40,22% | 60.000.000 | 0,75349 | 0,01196 | ||
14:53:23 16/05/2026 | 322 | 111.226 | 29.830.032 49,72% | 60.000.000 | 0,540538 | 0,008429 | ||
14:53:11 16/05/2026 | 222 | 160.190 | 28.764.060 47,95% | 59.999.943 | 0,756757 | 0,014309 | ||
14:52:59 16/05/2026 | 283 | 120.622 | 24.261.557 40,48% | 59.941.408 | 0,626957 | 0,008767 | ||
14:52:47 16/05/2026 | 255 | 144.369 | 32.647.621 54,42% | 60.000.000 | 0,584527 | 0,010506 | ||
14:52:35 16/05/2026 | 249 | 187.348 | 31.168.742 51,95% | 60.000.000 | 0,888658 | 0,019549 | ||
14:52:23 16/05/2026 | 303 | 178.179 | 41.261.601 68,77% | 60.000.000 | 0,531202 | 0,011614 | ||
14:52:11 16/05/2026 | 251 | 117.808 | 27.358.815 45,6% | 60.000.000 | 0,701783 | 0,012292 | ||
14:51:59 16/05/2026 | 278 | 127.007 | 30.955.937 51,6% | 60.000.000 | 0,582893 | 0,010258 | ||
14:51:47 16/05/2026 | 275 | 156.787 | 30.864.105 51,45% | 60.000.000 | 0,577029 | 0,010075 | ||
14:51:35 16/05/2026 | 265 | 105.462 | 27.878.412 46,47% | 60.000.000 | 0,533289 | 0,007818 | ||
14:51:23 16/05/2026 | 206 | 112.600 | 23.375.131 38,96% | 60.000.000 | 0,719546 | 0,010741 | ||
14:51:11 16/05/2026 | 383 | 196.665 | 44.772.526 74,63% | 60.000.000 | 0,958991 | 0,03197 | ||
14:50:59 16/05/2026 | 210 | 128.329 | 26.646.541 44,42% | 60.000.000 | 0,558147 | 0,008253 | ||
14:50:47 16/05/2026 | 235 | 158.949 | 30.972.958 51,63% | 59.999.943 | 0,61188 | 0,011289 | ||
14:50:35 16/05/2026 | 280 | 161.734 | 33.400.439 55,73% | 59.941.408 | 0,618555 | 0,012513 | ||
14:50:23 16/05/2026 | 374 | 243.537 | 50.540.568 84,24% | 60.000.000 | 0,441973 | 0,010982 | ||
14:50:11 16/05/2026 | 273 | 152.412 | 31.276.062 52,13% | 60.000.000 | 0,731736 | 0,015896 |
