Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:47 15/05/2026 | 197 | 102.229 | 22.596.510 37,67% | 60.000.000 | 1,995545 | 0,028212 | ||
01:19:35 15/05/2026 | 244 | 149.269 | 29.959.392 49,94% | 60.000.000 | 1,709318 | 0,028826 | ||
01:19:23 15/05/2026 | 203 | 115.684 | 23.811.768 39,69% | 60.000.000 | 1,639296 | 0,020772 | ||
01:19:11 15/05/2026 | 310 | 156.764 | 39.520.388 65,87% | 60.000.000 | 1,439439 | 0,027734 | ||
01:18:59 15/05/2026 | 309 | 149.366 | 28.706.050 47,85% | 60.000.000 | 1,517365 | 0,022267 | ||
01:18:47 15/05/2026 | 371 | 173.342 | 37.852.914 63,09% | 59.999.943 | 1,273126 | 0,021007 | ||
01:18:35 15/05/2026 | 193 | 128.369 | 25.020.983 41,75% | 59.941.408 | 1,951369 | 0,030477 | ||
01:18:23 15/05/2026 | 189 | 143.738 | 25.325.928 42,21% | 60.000.000 | 1,419855 | 0,017018 | ||
01:18:11 15/05/2026 | 367 | 209.931 | 30.989.798 51,65% | 60.000.000 | 1,746972 | 0,031057 | ||
01:17:59 15/05/2026 | 187 | 98.418 | 15.683.377 26,14% | 60.000.000 | 1,581659 | 0,012384 | ||
01:17:47 15/05/2026 | 253 | 156.118 | 30.674.476 51,13% | 60.000.000 | 1,765379 | 0,029924 | ||
01:17:35 15/05/2026 | 254 | 131.876 | 23.441.473 39,07% | 60.000.000 | 1,618201 | 0,018898 | ||
01:17:23 15/05/2026 | 252 | 140.614 | 25.463.874 42,44% | 60.000.000 | 1,745773 | 0,023379 | ||
01:17:11 15/05/2026 | 620 | 271.986 | 55.832.418 93,06% | 60.000.000 | 1,921654 | 0,065571 | ||
01:16:59 15/05/2026 | 154 | 99.945 | 22.283.915 37,14% | 60.000.000 | 4,025381 | 0,072497 | ||
01:16:47 15/05/2026 | 278 | 159.626 | 32.044.137 53,41% | 60.000.000 | 1,658409 | 0,028611 | ||
01:16:35 15/05/2026 | 167 | 71.497 | 14.004.240 23,35% | 60.000.000 | 1,393616 | 0,00803 | ||
01:16:23 15/05/2026 | 215 | 106.359 | 17.247.038 28,75% | 60.000.000 | 1,478701 | 0,010563 | ||
01:16:11 15/05/2026 | 214 | 175.781 | 28.794.927 48% | 59.999.886 | 1,769533 | 0,025885 | ||
01:15:59 15/05/2026 | 220 | 152.532 | 26.683.139 44,52% | 59.941.351 | 1,972019 | 0,029066 |
