Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:50 14/05/2026 | 1 | 677 | 38.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,001 | 0,000054 | ||
18:35:43 14/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000159 | ||
18:35:43 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000067 | ||
18:35:41 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:35:09 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:34:25 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:33:55 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:33:23 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:32:57 14/05/2026 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380028 | 0,000051 | ||
18:32:52 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:32:30 14/05/2026 | 1 | 677 | 38.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,011 | 0,000054 | ||
18:32:16 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:32:15 14/05/2026 | 1 | 941 | 304.042 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033271 | 0,000219 | ||
18:32:14 14/05/2026 | 1 | 929 | 291.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056274 | 0,000215 | ||
18:32:14 14/05/2026 | 1 | 5.556 | 407.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,169 | 0,000333 | ||
18:32:09 14/05/2026 | 1 | 941 | 235.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07131 | 0,000176 | ||
18:32:08 14/05/2026 | 1 | 863 | 426.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,750678 | 0,002314 | ||
18:31:49 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:31:22 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027523 | 0,00003 | ||
18:31:16 14/05/2026 | 1 | 729 | 147.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230025 | 0,000126 |
