Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:41 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:26:38 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:26:23 15/05/2026 | 1 | 738 | 119.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028204 | 0,000085 | ||
00:26:09 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:26:05 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:26:03 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:26:01 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:25:56 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:25:49 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:25:48 15/05/2026 | 9 | 3.302 | 404.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015295 | 0,000287 | ||
00:25:48 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:25:48 15/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015381 | 0,000063 | ||
00:25:46 15/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:25:46 15/05/2026 | 1 | 929 | 286.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,120591 | 0,000224 | ||
00:25:45 15/05/2026 | 1 | 738 | 3.650.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028504 | 0,002628 | ||
00:25:45 15/05/2026 | 1 | 929 | 371.450 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,197356 | 0,000311 | ||
00:25:40 15/05/2026 | 1 | 983 | 705.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,002768 | ||
00:25:35 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:25:33 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:25:28 15/05/2026 | 2 | 3.966 | 6.408.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029966 | 0,00462 |
