Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:23 14/05/2026 | 2 | 1.240 | 519.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000603 | ||
10:17:22 14/05/2026 | 3 | 1.604 | 602.403 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000526 | ||
10:17:19 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 480.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,000618 | ||
10:17:18 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 327.879 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000386 | ||
10:17:18 14/05/2026 | 1 | 884 | 399.338 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000289 | ||
10:17:17 14/05/2026 | 2 | 1.300 | 503.536 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000593 | ||
10:17:16 14/05/2026 | 3 | 1.579 | 572.441 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000526 | ||
10:17:16 14/05/2026 | 1 | 941 | 86.084 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,000129 | ||
10:17:16 14/05/2026 | 1 | 884 | 359.222 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000264 | ||
10:17:15 14/05/2026 | 1 | 941 | 82.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,000119 | ||
10:17:15 14/05/2026 | 1 | 941 | 280.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,000459 | ||
10:17:14 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 361.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000506 | ||
10:17:14 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 417.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,00068 | ||
10:17:13 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 375.310 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,15 | 0,00083 | ||
10:17:12 14/05/2026 | 2 | 1.163 | 612.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000476 | ||
10:17:12 14/05/2026 | 1 | 942 | 352.785 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,45 | 0,001099 | ||
10:17:11 14/05/2026 | 3 | 1.548 | 846.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,00087 | ||
10:17:10 14/05/2026 | 2 | 1.241 | 448.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,27 | 0,00134 | ||
10:17:09 14/05/2026 | 2 | 1.136 | 404.820 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,000636 | ||
10:17:08 14/05/2026 | 1 | 942 | 244.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,68 | 0,001485 |
