Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:56 14/05/2026 | 1 | 676 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000015 | ||
19:00:52 14/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000191 | ||
19:00:47 14/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000031 | ||
19:00:41 14/05/2026 | 2 | 836 | 280.727 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000196 | ||
19:00:26 14/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000079 | ||
19:00:08 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:59:36 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:59:05 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:58:33 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:58:01 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:57:52 14/05/2026 | 1 | 740 | 113.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027523 | 0,000081 | ||
18:57:43 14/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
18:57:25 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:57:03 14/05/2026 | 1 | 964 | 516.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,002027 | ||
18:56:53 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
18:56:23 14/05/2026 | 1 | 666 | 21.210 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53753 | 0,000022 | ||
18:56:22 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
18:56:11 14/05/2026 | 1 | 981 | 380.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,50003 | 0,004393 | ||
18:56:02 14/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
18:55:49 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 |
