Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:01 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:32:00 14/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
23:31:55 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:31:51 14/05/2026 | 2 | 4.075 | 6.647.632 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,276802 | 0,005941 | ||
23:31:46 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:31:41 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:31:33 14/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
23:31:16 14/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
23:31:11 14/05/2026 | 2 | 4.121 | 6.369.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029942 | 0,004592 | ||
23:31:07 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:31:02 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:31:01 14/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
23:30:59 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:30:48 14/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015581 | 0,000258 | ||
23:30:43 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:30:38 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:30:33 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:30:28 14/05/2026 | 2 | 4.218 | 6.400.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029917 | 0,004614 | ||
23:30:24 14/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
23:30:21 14/05/2026 | 1 | 2.152 | 99.942 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 |
