Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15:09 14/05/2026 | 1 | 941 | 267.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000376 | ||
12:15:08 14/05/2026 | 1 | 1.535 | 325.390 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,14 | 0,001172 | ||
12:15:07 14/05/2026 | 1 | 862 | 218.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000156 | ||
12:14:46 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
12:14:38 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 320.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000278 | ||
12:14:33 14/05/2026 | 1 | 941 | 316.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,00059 | ||
12:14:32 14/05/2026 | 1 | 2.046 | 346.300 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000259 | ||
12:14:17 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12:14:02 14/05/2026 | 1 | 1.340 | 69.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000056 | ||
12:13:44 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
12:13:41 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12:13:05 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12:12:42 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
12:12:33 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12:12:25 14/05/2026 | 1 | 664 | 289.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000233 | ||
12:11:58 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12:11:39 14/05/2026 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
12:11:28 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12:10:50 14/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
12:10:45 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
