Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:56:42 14/05/2026 | 1 | 941 | 362.137 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076689 | 0,000272 | ||
23:56:37 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 556.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,086858 | 0,000423 | ||
23:56:36 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 324.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056202 | 0,000239 | ||
23:56:34 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 842.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062275 | 0,000626 | ||
23:56:34 14/05/2026 | 1 | 836 | 77.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,036911 | 0,000056 | ||
23:56:33 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 618.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,084249 | 0,000469 | ||
23:56:33 14/05/2026 | 1 | 941 | 243.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,209544 | 0,000206 | ||
23:56:33 14/05/2026 | 1 | 836 | 77.297 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043234 | 0,000056 | ||
23:56:32 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 569.855 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,150273 | 0,000458 | ||
23:56:31 14/05/2026 | 1 | 941 | 76.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,281319 | 0,000068 | ||
23:56:30 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 320.316 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148343 | 0,000257 | ||
23:56:30 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 338.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07577 | 0,000254 | ||
23:56:29 14/05/2026 | 1 | 941 | 70.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071408 | 0,000053 | ||
23:56:29 14/05/2026 | 1 | 836 | 264.444 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032268 | 0,000191 | ||
23:56:29 14/05/2026 | 3 | 1.685 | 567.539 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,249132 | 0,000496 | ||
23:56:28 14/05/2026 | 3 | 1.684 | 496.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,104512 | 0,000383 | ||
23:56:28 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 468.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08812 | 0,000356 | ||
23:56:27 14/05/2026 | 1 | 836 | 233.558 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031639 | 0,000168 | ||
23:56:27 14/05/2026 | 3 | 1.539 | 423.960 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,107737 | 0,000328 | ||
23:56:27 14/05/2026 | 1 | 941 | 364.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035124 | 0,000264 |
