Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:23:05 14/05/2026 | 1 | 929 | 243.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,944682 | 0,000671 | ||
10:23:05 14/05/2026 | 1 | 856 | 70.814 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,377497 | 0,000117 | ||
10:23:05 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 396.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026343 | 0,000284 | ||
10:23:04 14/05/2026 | 2 | 1.905 | 668.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,865647 | 0,004151 | ||
10:23:04 14/05/2026 | 1 | 929 | 258.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,392665 | 0,000612 | ||
10:23:04 14/05/2026 | 1 | 929 | 447.715 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024077 | 0,00032 | ||
10:23:03 14/05/2026 | 1 | 929 | 257.249 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,786019 | 0,000681 | ||
10:23:02 14/05/2026 | 2 | 1.313 | 403.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,321823 | 0,000373 | ||
10:23:02 14/05/2026 | 1 | 929 | 259.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,181326 | 0,000759 | ||
10:23:01 14/05/2026 | 1 | 941 | 417.772 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,234411 | 0,00036 | ||
10:23:01 14/05/2026 | 1 | 942 | 323.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,384044 | 0,001219 | ||
10:23:00 14/05/2026 | 1 | 941 | 303.792 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,642453 | 0,000349 | ||
10:23:00 14/05/2026 | 1 | 930 | 83.593 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,464203 | 0,000261 | ||
10:23:00 14/05/2026 | 1 | 857 | 245.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,751047 | 0,000988 | ||
10:22:59 14/05/2026 | 1 | 930 | 308.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,694028 | 0,00166 | ||
10:22:59 14/05/2026 | 1 | 845 | 194.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,869545 | 0,00189 | ||
10:22:58 14/05/2026 | 1 | 785 | 66.748 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,844959 | 0,000179 | ||
10:22:58 14/05/2026 | 7 | 2.252 | 1.194.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,576229 | 0,015526 | ||
10:22:58 14/05/2026 | 1 | 1.449 | 320.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,553518 | 0,000348 | ||
10:22:57 14/05/2026 | 4 | 2.174 | 583.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,476947 | 0,002643 |
